+发布临床试验项目
临床试验项目名称 | 推荐级别 | 治疗阶段 | 试验分期 | 药物名称 | 适应症 |
---|---|---|---|---|---|
经治或治疗失败 | VG161联合卡瑞利珠单抗 | 晚期肝细胞癌患者 | |||
经治或治疗失败 | HS236 | FGF19阳性的肿瘤细胞≥1%)的晚期肝癌患者 | |||
SY-4798 | 肝癌 | ||||
不限 | SCG101 | 乙型肝炎病毒相关肝细胞癌(二级以上) | |||
不限 | CT0180 | 晚期肝细胞癌 | |||
临床试验项目名称 | 推荐级别 | 治疗阶段 | 试验分期 | 药物名称 | 适应症 |
---|---|---|---|---|---|
经治或治疗失败 | VG161联合卡瑞利珠单抗 | 晚期肝细胞癌患者 | |||
经治或治疗失败 | HS236 | FGF19阳性的肿瘤细胞≥1%)的晚期肝癌患者 | |||
SY-4798 | 肝癌 | ||||
不限 | SCG101 | 乙型肝炎病毒相关肝细胞癌(二级以上) | |||
不限 | CT0180 | 晚期肝细胞癌 | |||
推荐级别:
治疗阶段:经治或治疗失败
实验分期:
药物名称: VG161联合卡瑞利珠单抗
适 应 症:晚期肝细胞癌患者
推荐级别:
治疗阶段:经治或治疗失败
实验分期:
药物名称: HS236
适 应 症:FGF19阳性的肿瘤细胞≥1%)的晚期肝癌患者
推荐级别:
治疗阶段:
实验分期:
药物名称: SY-4798
适 应 症:肝癌
推荐级别:
治疗阶段:不限
实验分期:
药物名称: SCG101
适 应 症:乙型肝炎病毒相关肝细胞癌(二级以上)
推荐级别:
治疗阶段:不限
实验分期:
药物名称: CT0180
适 应 症:晚期肝细胞癌
推荐级别:
治疗阶段:
实验分期:
药物名称:
适 应 症:
推荐级别:
治疗阶段:
实验分期:
药物名称:
适 应 症:
推荐级别:
治疗阶段:
实验分期:
药物名称:
适 应 症: