+发布临床试验项目
| 临床试验项目名称 | 推荐级别 | 治疗阶段 | 试验分期 | 药物名称 | 适应症 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 经治或治疗失败 | GC101 TIL(自体天然肿瘤浸润淋巴细胞注射液) | 晚期黑色素瘤 | |||
| 经治或治疗失败 | Zanidatamab(ZW25) | 晚期或转移性HER2扩增性胆道癌 | |||
| 不限 | LDP | 晚期恶性肿瘤 | |||
| 经治或治疗失败 | ICP-192片 | 既往治疗失败的FGFR2融合/重排的不可切除或转移性肝内胆管癌 | |||
| 不限 | HA121-28片 | 晚期胆道恶性肿瘤 | |||
| 不限 | |||||
| 不限 | |||||
| 不限 | 替雷利珠单抗,BGB-A317 | ||||
| TL118胶囊 | |||||




| 临床试验项目名称 | 推荐级别 | 治疗阶段 | 试验分期 | 药物名称 | 适应症 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 经治或治疗失败 | GC101 TIL(自体天然肿瘤浸润淋巴细胞注射液) | 晚期黑色素瘤 | |||
| 经治或治疗失败 | Zanidatamab(ZW25) | 晚期或转移性HER2扩增性胆道癌 | |||
| 不限 | LDP | 晚期恶性肿瘤 | |||
| 经治或治疗失败 | ICP-192片 | 既往治疗失败的FGFR2融合/重排的不可切除或转移性肝内胆管癌 | |||
| 不限 | HA121-28片 | 晚期胆道恶性肿瘤 | |||
| 不限 | |||||
| 不限 | |||||
| 不限 | 替雷利珠单抗,BGB-A317 | ||||
| TL118胶囊 | |||||
推荐级别:
治疗阶段:经治或治疗失败
实验分期:
药物名称: GC101 TIL(自体天然肿瘤浸润淋巴细胞注射液)
适 应 症:晚期黑色素瘤
推荐级别:
治疗阶段:经治或治疗失败
实验分期:
药物名称: Zanidatamab(ZW25)
适 应 症:晚期或转移性HER2扩增性胆道癌
推荐级别:
治疗阶段:不限
实验分期:
药物名称: LDP
适 应 症:晚期恶性肿瘤
推荐级别:
治疗阶段:经治或治疗失败
实验分期:
药物名称: ICP-192片
适 应 症:既往治疗失败的FGFR2融合/重排的不可切除或转移性肝内胆管癌
推荐级别:
治疗阶段:不限
实验分期:
药物名称: HA121-28片
适 应 症:晚期胆道恶性肿瘤
推荐级别:
治疗阶段:不限
实验分期:
药物名称:
适 应 症:
推荐级别:
治疗阶段:不限
实验分期:
药物名称:
适 应 症:
推荐级别:
治疗阶段:不限
实验分期:
药物名称: 替雷利珠单抗,BGB-A317
适 应 症:
推荐级别:
治疗阶段:
实验分期:
药物名称: TL118胶囊
适 应 症:
推荐级别:
治疗阶段:
实验分期:
药物名称:
适 应 症:
推荐级别:
治疗阶段:
实验分期:
药物名称:
适 应 症:
推荐级别:
治疗阶段:
实验分期:
药物名称:
适 应 症:
推荐级别:
治疗阶段:
实验分期:
药物名称:
适 应 症: