+发布临床试验项目
| 临床试验项目名称 | 推荐级别 | 治疗阶段 | 试验分期 | 药物名称 | 适应症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初治和治疗失败 | CLDN18.2 | CLDN18.2阳性实体瘤 | |||
| 经治或治疗失败 | SIM1803-1A | ROS1、ALK、NTRK临床试验 | |||
| 经标准治疗失败,或无标准治疗方案,或没有条件接受标准治疗的经组织学或细胞学确认的晚期恶性实体瘤患者; | |||||
| 初治和治疗失败 | CVL218 | 晚期实体瘤 | |||
| 初治和治疗失败 | WX390(化学药物) | 晚期实体瘤,淋巴瘤 | |||
| 初治和治疗失败 | 恩曲替尼 | 实体瘤患者 | |||




| 临床试验项目名称 | 推荐级别 | 治疗阶段 | 试验分期 | 药物名称 | 适应症 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初治和治疗失败 | CLDN18.2 | CLDN18.2阳性实体瘤 | |||
| 经治或治疗失败 | SIM1803-1A | ROS1、ALK、NTRK临床试验 | |||
| 经标准治疗失败,或无标准治疗方案,或没有条件接受标准治疗的经组织学或细胞学确认的晚期恶性实体瘤患者; | |||||
| 初治和治疗失败 | CVL218 | 晚期实体瘤 | |||
| 初治和治疗失败 | WX390(化学药物) | 晚期实体瘤,淋巴瘤 | |||
| 初治和治疗失败 | 恩曲替尼 | 实体瘤患者 | |||
推荐级别:
治疗阶段:初治和治疗失败
实验分期:
药物名称: CLDN18.2
适 应 症:CLDN18.2阳性实体瘤
推荐级别:
治疗阶段:经治或治疗失败
实验分期:
药物名称: SIM1803-1A
适 应 症:ROS1、ALK、NTRK临床试验
推荐级别:
治疗阶段:
实验分期:
药物名称:
适 应 症:
推荐级别:
治疗阶段:
实验分期:
药物名称:
适 应 症:
推荐级别:
治疗阶段:
实验分期:
药物名称:
适 应 症:经标准治疗失败,或无标准治疗方案,或没有条件接受标准治疗的经组织学或细胞学确认的晚期恶性实体瘤患者;
推荐级别:
治疗阶段:
实验分期:
药物名称:
适 应 症:
推荐级别:
治疗阶段:
实验分期:
药物名称:
适 应 症:
推荐级别:
治疗阶段:初治和治疗失败
实验分期:
药物名称: CVL218
适 应 症:晚期实体瘤
推荐级别:
治疗阶段:
实验分期:
药物名称:
适 应 症:
推荐级别:
治疗阶段:初治和治疗失败
实验分期:
药物名称: WX390(化学药物)
适 应 症:晚期实体瘤,淋巴瘤
推荐级别:
治疗阶段:初治和治疗失败
实验分期:
药物名称: 恩曲替尼
适 应 症:实体瘤患者
推荐级别:
治疗阶段:
实验分期:
药物名称:
适 应 症: